tesuto
[serial_codes]
ペディア - 基本情報
タイプ | バフ/回復 |
---|---|
レアリティ | S+ |
職業 | 牧師 |
陣営 | ヒト |
評価
評価PvP | 9 |
---|---|
評価PvE | 9.5 |
推奨装備
推奨神器1 | 聖角 |
---|---|
推奨神器2 | 額冠 |
推奨ルーン1 | 武士 / 進化,マニア |
推奨ルーン2 | - |
推奨育成
優先ステータス1 | 会心率 |
---|---|
優先ステータス2 | HP% |
推奨聖物数 | 3/18 |
推奨専用装備Lv | 20/40 |
天賦
天賦PvP | 3432 |
---|---|
天賦PvE | 1252 |
スキル情報
ペディア のスキル
砂漠の栄光
レベル | 説明 |
---|---|
Lv1 | 同じ横列の味方に攻撃力+10%、ペディアの体力10%分のシールドを付与(3ターン、累積不可) |
Lv2 | 攻撃力とシールド効果が16%までUP |
Lv3 | 「反響」1スタックごとに効果量+8% |
Lv4 | ― |
狂蛇の舞
レベル | 説明 |
---|---|
Lv1 | 通常攻撃で前列の敵に攻撃力60%ダメージ + 魔の音を1スタック付与 |
Lv2 | 攻撃力80%のダメージ |
Lv3 | 攻撃力100%のダメージ |
Lv4 | 敵3体未満時、音符攻撃(4回×100%)+ 魔の音をスタック(聖物解放) |
古の反響
レベル | 説明 |
---|---|
Lv1 | 味方が4回行動するたびに追撃+1、魔の音+1、自身に「反響」+1(最大6スタック/3ターン) |
Lv2 | 魔の音1スタックごとに被ダメ+6% |
Lv3 | 魔の音1スタックごとに被ダメ+8% |
Lv4 | 魔の音の上限が0スタックにUP(聖物解放) |
光の聖癒
レベル | 説明 |
---|---|
Lv1 | 通常攻撃追加行動ごとにHPの低い味方2名を6%回復 |
Lv2 | 回復量が8%までUP |
Lv3 | 回復量が10%までUP |
Lv4 | ― |
専用装備スキル
律動の蛇
レベル | 説明 |
---|---|
Lv10 | 通常攻撃追加行動ごとにスピード+5pt(2ターン、最大4回)Lv10でスピード+10pt |
Lv20 | スピード+15pt |
Lv30 | スピード+20pt + バトル開始時とスキル発動時に体力30%分のシールド付与 |
Lv40 | 「砂漠の栄光」で対象に会心ダメ+25%(2ターン、累積不可) |
ヒーロー▲▼ | 陣営▲▼ | 職業▲▼ | PvP▲▼ | PvE▲▼ |
---|---|---|---|---|
![]() | 獣 | 戦士 | 9 | 9 |
![]() | 獣 | ハンター | 9 | 9 |
![]() | ヒト | レイダー | 8 | 8.5 |
![]() | 獣 | 牧師 | 8 | 8.5 |
![]() | ヒト | 戦士 | 9 | 9 |
![]() | 虚空 | メイジ | 9.5 | 10 |
![]() | 神話 | 戦士 | 9.5 | 9 |
![]() | 精霊 | 牧師 | 9 | 9.5 |
![]() | 虚空 | レイダー | 9 | 9 |
![]() | 闇夜 | 戦士 | 10 | 9 |
![]() | 虚空 | 戦士 | 8 | 8 |
![]() | 獣 | レイダー | 8.5 | 9 |
![]() | 闇夜 | メイジ | 9 | 9 |
![]() | 獣 | メイジ | 8.5 | 9 |
![]() | 闇夜 | レイダー | 8 | 8.5 |
![]() | 虚空 | 牧師 | 9.5 | 9.5 |
![]() | ヒト | レイダー | 8.5 | 8 |
![]() | 精霊 | 牧師 | 9.5 | 9 |
![]() | ヒト | メイジ | 9 | 9.5 |
![]() | 闇夜 | 戦士 | 9.5 | 9.5 |
![]() | 闇夜 | 牧師 | 9 | 9.5 |
![]() | 精霊 | レイダー | 9.5 | 9.5 |
![]() | 闇夜 | メイジ | 9 | 10 |
![]() | ヒト | ハンター | 7 | 9.5 |
![]() | 獣 | 戦士 | 7 | 8 |
![]() | ヒト | メイジ | 9.5 | 8.5 |
![]() | 精霊 | 戦士 | 7.5 | 8 |
![]() | 精霊 | 戦士 | 9 | 9 |
![]() | 精霊 | メイジ | 9 | 9 |
![]() | 獣 | ハンター | 8.5 | 9 |
![]() | ヒト | 牧師 | 9 | 9.5 |
![]() | 闇夜 | 牧師 | 9 | 9 |
![]() | 虚空 | メイジ | 8.5 | 8.5 |
![]() | 闇夜 | メイジ | 8.5 | 9 |
![]() | 獣 | 戦士 | 7 | 8 |
![]() | 精霊 | メイジ | 8 | 8.5 |
![]() | 獣 | 牧師 | 9 | 9 |
![]() | 神話 | 戦士 | 8.5 | 9 |
![]() | 神話 | メイジ | 9 | 9 |
![]() | 神話 | 戦士 | 9 | 9 |
![]() | 神話 | メイジ | 8.5 | 8.5 |
![]() | 虚空 | 戦士 | 9.5 | 9 |
![]() | 神話 | 牧師 | 9 | 9 |
![]() | ヒト | 戦士 | 9.5 | 9 |
![]() | 神話 | ハンター | 8 | 9.5 |
![]() | 神話 | 戦士 | 8.5 | 9 |
![]() | ヒト | 戦士 | 10 | 10 |
![]() | 虚空 | メイジ | 7 | 7 |
![]() | 火 | メイジ | 9 | 9 |
ペディア のスキル
砂漠の栄光
レベル | 説明 |
---|---|
Lv1 | 同じ横列の味方に攻撃力+10%、ペディアの体力10%分のシールドを付与(3ターン、累積不可) |
Lv2 | 攻撃力とシールド効果が16%までUP |
Lv3 | 「反響」1スタックごとに効果量+8% |
Lv4 | ― |
狂蛇の舞
レベル | 説明 |
---|---|
Lv1 | 通常攻撃で前列の敵に攻撃力60%ダメージ + 魔の音を1スタック付与 |
Lv2 | 攻撃力80%のダメージ |
Lv3 | 攻撃力100%のダメージ |
Lv4 | 敵3体未満時、音符攻撃(4回×100%)+ 魔の音をスタック(聖物解放) |
古の反響
レベル | 説明 |
---|---|
Lv1 | 味方が4回行動するたびに追撃+1、魔の音+1、自身に「反響」+1(最大6スタック/3ターン) |
Lv2 | 魔の音1スタックごとに被ダメ+6% |
Lv3 | 魔の音1スタックごとに被ダメ+8% |
Lv4 | 魔の音の上限が0スタックにUP(聖物解放) |
光の聖癒
レベル | 説明 |
---|---|
Lv1 | 通常攻撃追加行動ごとにHPの低い味方2名を6%回復 |
Lv2 | 回復量が8%までUP |
Lv3 | 回復量が10%までUP |
Lv4 | ― |
専用装備スキル
律動の蛇
レベル | 説明 |
---|---|
Lv10 | 通常攻撃追加行動ごとにスピード+5pt(2ターン、最大4回)Lv10でスピード+10pt |
Lv20 | スピード+15pt |
Lv30 | スピード+20pt + バトル開始時とスキル発動時に体力30%分のシールド付与 |
Lv40 | 「砂漠の栄光」で対象に会心ダメ+25%(2ターン、累積不可) |
aaaa
シリアルコード | 説明 | 獲得アイテム | 有効期限 | コピー |
---|---|---|---|---|
7ewarhakai | 召喚巻物×5 ダイヤ×300 | 2025年5月31日 | ||
you | 卓越陣営巻物×1 召喚着物×1 ダイヤ×100 | 2025年5月31日 | ||
Ewnemesis | 召喚巻物×5 ダイヤ×300 | 2025年5月31日 |